| SARL HEPHAIS – PARC MACHINE | X | Y | Z | Dimension | |
| Longueur | Largueur | ||||
| NUMERIQUE | |||||
| Aleseuse Graffenstaden Num 1060 | 300 | 2000 | 1500 | 1400 | 1600 | 
| Centre UGV CME 4 axes Heindenheim axe b 360° | 2000 | 1000 | 1000 | 2100 | 850 | 
| Fraiseuse Banc fixe Huron Num 760 SDX 733 | 2400 | 900 | 1000 | 2600 | 700 | 
| Tour MAZAK Nexus 400-IIM | 560 | 3000 | axe C | ||
| FRAISEUSE TRADITIONNELLE | |||||
| PU 60 | 1600 | 1000 | 1000 | 2200 | 700 | 
| PU 771 | 2000 | 1300 | 1000 | 2200 | 700 | 
| PU 771 | 1600 | 1000 | 1000 | 2200 | 700 | 
| PU 2771 | 1600 | 1000 | 1000 | 2200 | 700 | 
| PU 771 | 1600 | 1000 | 1000 | 2200 | 700 | 
| PU 660 | 1600 | 1000 | 1000 | 2200 | 700 | 
| MU 6 | 1300 | 600 | 600 | 1600 | 450 | 
| MU 6 | 1300 | 600 | 600 | 1600 | 450 | 
| Fraiseuse Vernier | 1600 | 600 | 800 | 2000 | 600 | 
| TOUR rompu | sur banc | sur chariot | |||
| Tour Mazak QT32 numerique | Ø 300 | 600 | Ø 250 | ||
| Tour Cazeneuve HB 725 Ø800/200 | Ø 600 | 2000 | Ø 400 | ||
| Tour Cazeneuve HB 575 | Ø 500 | 1400 | Ø 300 | ||
| Tour Hernault Saumua + copieur | Ø 600 | 1800 | Ø 300 | ||
| Tour Sculfort Ø900/200 | Ø 800 | 5000 | Ø 580 | ||
| Tour Torni Ø1800/600 | Ø 800 | 1500 | Ø 500 | ||
| Tour Hernault Saumua | Ø 1200 | 8500 | Ø 820 | ||
| Rectifieuse + Meule diamant | 302 | 1100 | |||
| Rectifieuse + Meule diamant | 560 | 2400 | |||
| Mortaiseuse | 300 | ||||
| Tour Cazeneuve HB 725 pour fusion et metallisation | 600 | 400 | |||
| SOUDURE | |||||
| 3 Poste Tig + Electrode | |||||
| 4 Poste semi-automatique 400A pulsé ( Lincoln, Lorch) | |||||
| 1 Lisse Lincoln 500A pour fil -> Ø 2,8 (open arc et sous flux) + positionneur 3 Tonnes | |||||
| 1 CMT Fronius + positionneur 2 Tonnes | |||||
| 1 ensemble poste + potence lineaire Fronius 400A | |||||
| 1 ensemble 2 poste 1000a + potence lineaire 2 tetes /7m | |||||
| 1 ensemble PTA (stellitage) avec torche 50A / 300A | |||||
| 2 chariot élévateur 1,6 t et 2,5t | |||||
| 1 gerbeur 2 Tonnes | |||||
| 1 chariot élévateur 6,5 Tonnes | |||||
| 2 ponts roulants 16 tonnes | |||||
| 1 portique 3 Tonnes | |||||
 
		 
		 
		 
		
